MKP S3 Induktionsherd-Kondensator
- RUVA
- CHINA
- 2~3 Wochen
1. Dielektrikum: Temperaturbeständige Polypropylenfolie
2. Struktur: Nicht induktiv mit internen, seriell verdickten, doppelseitigen metallisierten Elektroden
3. Hohe Konsistenz und hohe Stabilität
4. DV/DT-Volltest und automatische Produktion
5. Speziell für Hochfrequenz-Schwingkreise von Induktionsheizgeräten geeignet
Induktionsheizkondensator - Hochresonanzserie
EINFÜHRUNG
FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN
Temperaturbeständige Polypropylenfolie als Dielektrikum
Interne, seriell verdickte, beidseitig metallisierte Elektroden
Induktionsfreie Konstruktion
DV/DT-Volltest, automatische Produktion
Gute Konsistenz und hohe Stabilität
Speziell für die Hochfrequenz-Schwingkreise von Induktionsheizgeräten geeignet
RoHS-konform
CQC- und TÜV-zertifiziert
TECHNISCHE PARAMETER
Bezugsnormen | GB/T3984.1-2004 GB/T3984.2-2004 IEC60110-1:1998 |
Nennspannung | 1000 VDC bis 2000 VDC |
Kapazitätsbereich | 0,01 μF ~ 0,9 μF |
Kapazitätstoleranz | ±5 % (J); ±10 % (K) |
Klimakategorie | 40/105/21 |
Verlustfaktor | tanδ ≤0,0007 (10 kHz) |
Spannungsanstiegsrate (dv/dt) | 500 V/µs max. |
TECHNISCHE DATEN
CN (μF) | M (mm) | IN (mm) | H (mm) | P (mm) | ΦD |
1000 V Gleichstrom | |||||
0,1 | 26 | 12 | 23 | 22,0 | 1.0 |
0,15 | 35 | 10.5 | 21,5 | 30,5 | 1.0 |
1200 V Gleichstrom | |||||
0,24 | 36 | 12.5 | 24 | 30,5 | 1.0 |
0,27 | 35 | 13 | 24 | 30,5 | 1.0 |
0,27 | 35 | 21,5 | 16 | 30,5 | 1.0 |
0,3 | 35 | 14 | 25 | 30,5 | 1.0 |
0,3 | 35 | 23 | 16,5 | 30,5 | 1.0 |
0,33 | 35 | 15 | 26 | 30,5 | 1.0 |
0,68 | 36 | 22 | 33 | 30,5 | 1.0 |
1600 V Gleichstrom | |||||
0,3 | 36 | 17,5 | 29 | 30,5 | 1.0 |
0,33 | 36 | 19,5 | 32 | 30,5 | 1.0 |
PRODUKTDETAILS
Gehäuse: Kunststoffbox
Anschlüsse: 2-poliger Typ
Imprägnierung: Epoxidharz
Hauptgeschäft: Filmkondensatoren und EMI-Filter Für Filmkondensatoren bieten wir CBB60/65-Kondensatoren, CBB61, MKP, MKPH, MKP-X2, Industriekondensatoren, Kondensatoren für neue Energien usw. an....more